1. Liga – Olten 1
Spieltermine (Vorrunde)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 25.08.2023 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen |
![]() |
Olten | 8:2 |
![]() |
|||
Wed. | 13.09.2023 | 20:00 v | (2) | 2 | Olten |
![]() |
Frick | 7:3 |
![]() |
|||
Mon. | 18.09.2023 | 20:15 v | (2) | 3 | Baden-Wettingen | Olten |
![]() |
4:6 | ||||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | (2) | 4 | Olten | Rio-Star Muttenz III | ||||||
Mon. | 23.10.2023 | 19:45 | (1) | 5 | Olten | Schöftland | ||||||
Mon. | 30.10.2023 | 19:45 | (1) | 6 | Olten | Aesch | ||||||
Thu. | 16.11.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Aesch II | Olten | ||||||
Mon. | 20.11.2023 | 19:45 | (1) | 8 | Olten | Bremgarten II | ||||||
Wed. | 13.12.2023 | 20:00 | (2) | 9 | Olten | KV Liestal |
Spieltermine (Second Round)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 18.12.2023 | 19:45 | (1) | 1 | Olten | Döttingen | ||||||
Fri. | 19.01.2024 | 20:15 | (1) | 2 | Frick | Olten | ||||||
Mon. | 29.01.2024 | 19:45 | (1) | 3 | Olten | Baden-Wettingen | ||||||
Fri. | 09.02.2024 | 19:30 | (1) | 4 | Rio-Star Muttenz III | Olten | ||||||
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Schöftland | Olten | ||||||
Thu. | 07.03.2024 | 19:30 | (1) | 6 | Aesch | Olten | ||||||
Sat. | 16.03.2024 | 13:30 v | (1) | 8 | Bremgarten II | Olten | ||||||
Tue. | 19.03.2024 | 20:15 | (1) | 9 | KV Liestal | Olten | ||||||
Mon. | 25.03.2024 | 19:45 | (1) | 7 | Olten | Aesch II |
2. Liga – Olten 2
Spieltermine (Vorrunde)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 21.08.2023 | 19:45 | (1) | 1 | Olten II |
![]() |
Lenzburg | 9:1 |
![]() |
|||
Fri. | 08.09.2023 | 20:15 | (1) | 2 | Döttingen II | Olten II |
![]() |
1:9 |
![]() |
|||
Fri. | 22.09.2023 | 20:00 | (2) | 3 | Olten II | Baden-Wettingen II | ||||||
Fri. | 13.10.2023 | 20:00 | (1) | 4 | Schöftland II | Olten II | ||||||
Wed. | 25.10.2023 | 20:00 | (2) | 5 | Olten II | Zofingen | ||||||
Tue. | 21.11.2023 | 20:00 | (1) | 6 | Basel III | Olten II | ||||||
Mon. | 11.12.2023 | 19:45 | (1) | 7 | Olten II | Bremgarten III |
Spieltermine (Second Round)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 21.12.2023 | 20:30 | (1) | 1 | Lenzburg | Olten II | ||||||
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | (2) | 2 | Olten II | Döttingen II | ||||||
Thu. | 01.02.2024 | 19:45 | (1) | 3 | Baden-Wettingen II | Olten II | ||||||
Mon. | 26.02.2024 | 19:45 | (2) | 4 | Olten II | Schöftland II | ||||||
Tue. | 27.02.2024 | 19:45 | (1) | 5 | Zofingen | Olten II | ||||||
Mon. | 11.03.2024 | 19:45 | (1) | 6 | Olten II | Basel III | ||||||
Sat. | 16.03.2024 | 13:30 | (1) | 7 | Bremgarten III | Olten II |
3. Liga – Olten 3
Spieltermine (Vorrunde)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 01.09.2023 | 20:00 | (2) | 1 | Olten III |
![]() |
Aesch III | 7:3 |
![]() |
|||
Wed. | 06.09.2023 | 19:30 | (1) | 2 | Pratteln | Olten III |
![]() |
1:9 |
![]() |
|||
Fri. | 22.09.2023 | 20:00 | (2) | 3 | Olten III | Frick II | ||||||
Fri. | 20.10.2023 | 19:45 | (1) | 4 | Oberwil | Olten III | ||||||
Mon. | 06.11.2023 | 20:00 | (3) | 5 | Olten III | Basel II | ||||||
Wed. | 22.11.2023 | 19:45 | (1) | 6 | Aarau | Olten III | ||||||
Tue. | 28.11.2023 | 20:15 | (1) | 7 | Bremgarten IV | Olten III |
Spieltermine (Second Round)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 22.12.2023 | 19:30 | (1) | 1 | Aesch III | Olten III | ||||||
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | (2) | 2 | Olten III | Pratteln | ||||||
Fri. | 02.02.2024 | 20:15 | (1) | 3 | Frick II | Olten III | ||||||
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | (2) | 4 | Olten III | Oberwil | ||||||
Tue. | 27.02.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Basel II | Olten III | ||||||
Fri. | 15.03.2024 | 19:45 | (3) | 6 | Olten III | Aarau | ||||||
Fri. | 05.04.2024 | 20:00 | (2) | 7 | Olten III | Bremgarten IV |
4. Liga – Olten 4
Spieltermine (Vorrunde)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 08.09.2023 | 19:45 v | (1) | 2 | Zofingen II | Olten IV |
![]() |
3:7 |
![]() |
|||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | (2) | 3 | Olten IV | Frick IV | ||||||
Fri. | 20.10.2023 | 19:30 | (1) | 4 | Aarau III | Olten IV | ||||||
Wed. | 08.11.2023 | 20:00 | (2) | 5 | Olten IV | Lenzburg II | ||||||
Tue. | 21.11.2023 | 20:00 | (1) | 6 | Sisseln II | Olten IV | ||||||
Fri. | 15.12.2023 | 19:45 | (1) | 7 | Olten IV | Gelterkinden III |
Spieltermine (Second Round)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 17.01.2024 | 20:00 | (2) | 2 | Olten IV | Zofingen II | ||||||
Mon. | 29.01.2024 | 20:15 | (1) | 3 | Frick IV | Olten IV | ||||||
Wed. | 14.02.2024 | 20:00 | (2) | 4 | Olten IV | Aarau III | ||||||
Thu. | 29.02.2024 | 20:30 | (1) | 5 | Lenzburg II | Olten IV | ||||||
Fri. | 15.03.2024 | 19:45 | (1) | 6 | Olten IV | Sisseln II | ||||||
Mon. | 25.03.2024 | 20:15 | (1) | 7 | Gelterkinden III | Olten IV |
5. Liga – Olten 5
Spieltermine (Vorrunde)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 30.08.2023 | 20:00 | (2) | 1 | Olten V |
![]() |
Döttingen IV | 6:4 |
![]() |
|||
Wed. | 20.09.2023 | 20:15 v | (1) | 2 | Oberrohrdorf | Olten V | ||||||
Fri. | 22.09.2023 | 20:00 | (2) | 3 | Olten V | Brugg III | ||||||
Wed. | 15.11.2023 | 19:45 | (2) | 5 | Baden-Wettingen IV | Olten V | ||||||
Fri. | 24.11.2023 | 19:45 | (1) | 6 | Olten V | Bremgarten VII | ||||||
Sat. | 16.12.2023 | 14:00 | (1) | 7 | Mellingen | Olten V |
Spieltermine (Second Round)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 19.12.2023 | 20:15 | (1) | 1 | Döttingen IV | Olten V | ||||||
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | (2) | 2 | Olten V | Oberrohrdorf | ||||||
Tue. | 30.01.2024 | 19:45 | (1) | 3 | Brugg III | Olten V | ||||||
Fri. | 01.03.2024 | 19:45 | (3) | 5 | Olten V | Baden-Wettingen IV | ||||||
Sat. | 16.03.2024 | 13:30 | (1) | 6 | Bremgarten VII | Olten V | ||||||
Fri. | 05.04.2024 | 20:00 | (2) | 7 | Olten V | Mellingen |
5. Liga – Olten 6
Spieltermine (Vorrunde)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 01.09.2023 | 20:00 | (2) | 1 | Olten VI |
![]() |
Basel IX | 9:1 |
![]() |
|||
Fri. | 22.09.2023 | 20:00 | (2) | 3 | Olten VI | KV Liestal V | ||||||
Mon. | 09.10.2023 | 19:30 | (1) | 4 | Frenkendorf/Füllinsd. II | Olten VI | ||||||
Fri. | 03.11.2023 | 19:45 | (3) | 5 | Olten VI | Gelterkinden IV | ||||||
Sat. | 25.11.2023 | 14:00 | (1) | 6 | Frick VII | Olten VI | ||||||
Mon. | 11.12.2023 | 19:45 | (2) | 7 | Zofingen IV | Olten VI |
Spieltermine (Second Round)
Datum | (Hall) | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 21.12.2023 | 20:00 | (1) | 1 | Basel IX | Olten VI | ||||||
Thu. | 01.02.2024 | 20:00 | (1) | 3 | KV Liestal V | Olten VI | ||||||
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | (2) | 4 | Olten VI | Frenkendorf/Füllinsd. II | ||||||
Mon. | 26.02.2024 | 20:15 | (1) | 5 | Gelterkinden IV | Olten VI | ||||||
Fri. | 22.03.2024 | 19:45 | (3) | 6 | Olten VI | Frick VII | ||||||
Fri. | 05.04.2024 | 20:00 | (2) | 7 | Olten VI | Zofingen IV |